Tabela rozmiarów SARA
Odzież robocza i ochronna
Rozmiar | Wzrost [cm] | Obwód klatki piersiowej [cm] | Obwód pasa [cm] | |
44 | S | 158-164 | 84-88 | 74-78 |
46 | M | 164-170 | 92-96 | 82-86 |
MB | 164-170 | 108-112 | 98-102 | |
48 | LS | 170-176 | 96-100 | 86-90 |
50 | L | 170-176 | 100-104 | 90-94 |
LB | 170-176 | 116-120 | 106-110 | |
XLA | 176-182 | 92-96 | 82-86 | |
52 | XLS | 176-182 | 104-108 | 94-98 |
54 | XL | 176-182 | 108-112 | 98-102 |
XLB | 176-182 | 124-128 | 114-118 | |
XXLA | 182-188 | 100-104 | 90-94 | |
XXLS | 182-188 | 108-112 | 98-102 | |
56 | XXL | 182-188 | 116-120 | 106-110 |
XXLB | 182-188 | 132-136 | 122-126 | |
XXXLA | 188-194 | 108-112 | 98-102 | |
58 | XXXL | 188-194 | 124-128 | 114-118 |
- A/S - sylwetka szczupła (np. XLA, LS itp.)
- B - sylwetka tęga (np. XLB, MB itp.)