Tabela rozmiarów WURTH
Odzież robocza
Rozmiar | Wzrost [cm] | Obwód pasa [cm] | Szerokość bioder [cm] | Długość [cm] |
XXS | 162-165 | 67-71 | 83-87 | 77-78 |
XS | 164-175 | 72-76 | 88-92 | 79-80 |
S | 164-175 | 77-81 | 93-97 | 80-81 |
M | 174-182 | 82-86 | 98-102 | 81-82 |
L | 174-182 | 87-91 | 103-107 | 83-84 |
XL | 180-188 | 92-96 | 108-112 | 85-86 |
2XL | 180-188 | 97-101 | 112-116 | 87-88 |
3XL | 187-194 | 102-105 | 117-120 | 89-90 |
4XL | 187-194 | 106-109 | 121-124 | 90-91 |
5XL | 193-198 | 110-113 | 125-128 | 92-93 |
Buty robocze
Rozmiary | |
Rozmiar | Długość wkładki (cm) |
36 | 24 |
37 | 25 |
38 | 25,5 |
39 | 26,4 |
41 | 27,5 |
42 | 28 |
43 | 28,7 |
44 | 29,3 |
45 | 29,7 |
46 | 30,5 |
47 | 31 |
48 | 31,5 |