Tabela rozmiarów REIS

Buty robocze

Rozmiar Długość wkładki [cm]
33 21
33,5 21,5
34 22
35 22,5
36 23
37 23,5
37,5 24
38 24,5
39 25
39,52 25,5
40 26
41 26,5
42 27
42,5 27,5
43 28
44 28,5
45 29
46 29,5
46,5 30
47 30,5
48 31
49 31,5
50 32
51 32,5
52 33

Rękawice robocze

Rozmiar Literowe odpowiedniki Obwód dłoni [mm] Długość dłoni [mm]
4 3XS 101  < 160
5 2XS 127  < 160
6 XS 152  160
7 S 178  171
8 M 203  182
9 L 229  192
10 XL 254  204
11 2XL 279  215
12 3XL 304  > 215
13 4XL 329 > 215

Koszule wyjściowe

Rozmiar S-M L XL 2XL 3XL
38/39 40/41 42/43 44/45 46/47
Klatka  92-100 100-108 108-116 116-124 124-128
Długość  78 80 82 84 86
Ramiona  50 52 54 56 58
Wzrost  152-170 170-182 176-188 182-194 188-194
Krótki rękaw 26 26 27 28 29
Długi rękaw 62 64 66 68 68

Produkty męskie

Rozmiar 2XS XS S M M+ L+ L XL 2XL- 2XL 3XL- 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
42 44 46 48 25 27 50 52 54 56 102 58 60 110 62 64 66 68 70 72
Wzrost 146-152 152-158 158-164 164-170 164-170 170-176 170-176 176-182 176-182 182-188 182-188 182-188 188-194 188-194 188-194 188-194 188-194 188-194 188-194 188-194
Klatka 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 108-112 100-104 104-108 108-112 112-116 100-104 116-120 120-124 108-112 124-128 128-132 132-136 136-140 140-144 144-148
Pas 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 96-100 88-92 92-96 96-100 100-104 88-92 104-108 108-112 96-100 112-116 116-120 120-124 124-130 130-136 136-142
Szyja 35-36 36-37 36-38 38-39 - - 40-41 42-43 - 44-45 - 46-47 48-49 50-51 52-53 54-55 56-57

Ubrania robocze i ochronne

Rozmiar Pas Klatka
158 74-78 88
158 82-86 96
158 90-94 104
158 98-102 112
158 106-110 120
158 114-118 128
164 74-78 88
164 82-86 96
164 90-94 104
164 98-102 112
164 106-110 120
164 114-118 128
164 122-126 136
170 74-78 88
170 82-86 96
170 90-94 104
170 98-102 112
170 106-110 120
170 114-118 128
170 122-126 136
170 130-134 144
170 138-142 152
176 74-78 88
176 82-86 96
176 90-94 104
176 98-102 112
176 106-110 120
176 114-118 128
176 122-126 136
176 130-134 144
176 138-142 152
176 146-150 160
182 74-78 88
182 82-86 96
182 90-94 104
182 98-102 112
182 106-110 120
182 114-118 128
182 122-126 136
182 130-134 144
182 138-142 152
182 146-150 160
188 74-78 88
188 82-86 96
188 90-94 104
188 98-102 112
188 106-110 120
188 114-118 128
188 122-126 136
188 130-134 144
188 138-142 152
188 146-150 160
194 82-86 96
194 90-94 104
194 98-102 112
194 106-110 120
194 114-118 128
194 122-126 136
194 130-134 144
194 138-142 152
200 90-94 104
200 98-102 112
200 106-110 120
200 114-118 128
200 122-126 136
200 130-134 144
200 138-142 152

Damskie produkty

Rozmiar XS S M L XL 2XL 3XL
32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Wzrost 158-164 158-164 164-168 164-168 168-172 168-172 172-174 172-174 174-178 174-178 174-178 174-178 174-178
Obwód klatki piersiowej 75-78 79-82 83-86 87-90 91-94 95-98 99-102 103-107 108-113 114-119 120-125 126-131 132-137
Obwód talii 57-60 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80 81-84 85-89 90-95 96-101 102-107 108-113 114-119
Obwód bioder 81-84 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-113 114-119 120-125 126-131 132-137 138-143

Spodnie krótkie - linia Adventure (SKV-ACTION, SHORTS, SKV-SARI, SKV-STYLE)

Rozmiar Wzrost Pas
S 158-164 75-80
M 164-170 80-86
L 170-176 86-92
XL 176-182 92-97
2XL 182-188 97-103
3XL 188-194 103-109



Tabela rozmiarów dla: WELD-J, BUCKLER-J, ANTIS-J, CHEMANT-J, SAFE-J, WINSAFE-J

Rozmiar Wzrost Klatka
M 170 93-100
L 176 101-108
XL 182 109-116
2XL 188 109-116
3XL 188 117-124


Tabela rozmiarów dla: WELD-T, BUCKLER-T, ANTIS-T, CHEMANT-T, SAFE-T, WINSAFE-T

Rozmiar Wzrost Pas
48 170 85-92
50 170 93-100
52 176 85-92
54 176 93-100
56 182 101-108
58 182 109-116
60 188 101-108
62 188 109-116


Koszulki T-Shirt TSR (TSR-LONG, TSR-REGU, TSR-SLIM)

Rozmiar Rodzaj koszulki Wzrost Klatka Pas
S Regular 170-181

92-96

80-84
Long 182-200 92-96 80-84
Slim 174-182 92-96 80-84
M Regular 170-181 96-100 84-88
Long 182-200 96-100 84-88
Slim 174-182 96-100 84-88
L Regular 170-181 100-108 88-96
Long 182-200 100-108 88-96
Slim 174-182 100-108 88-96
XL Regular 170-181 108-116 96-104
Long 182-200 108-116 96-104
Slim 174-182 108-116 96-104
2XL Regular 170-181 116-124 104-112
Long 182-200 116-124 104-112
Slim 183-194 116-124 104-112
3XL Regular 170-181 124-128 112-116
Long 182-200 124-128 112-116
Slim 183-194 124-128 112-116
4XL Regular 170-181 128-132 116-120
Long 182-200 128-132 116-120
Slim 183-194 128-132 116-120
5XL Regular 170-181 132-136 120-124
Long 182-200 132-136 120-124
Slim 183-194 132-136 120-124
6XL Regular 170-181 136-140 124-128
Long 182-200 136-140 124-128
Slim 183-194 136-140 124-128

Tabela rozmiarów kamizelek ostrzegawczych (KOS-MESHZIP)

Rozmiar Klatka Wzrost
M 96-104 164-170
L 104-114 170-176
XL 114-124 176-182
2XL 124-132 182-188
3XL 132-140 188-194