Tabela rozmiarów Panther
Odzież robocza letnia (KAJMAN HV, SERWAL, SERWAL BLUE, KAJMAN, HIRARA, NEOFELIS, KAZUAR, GLAUKUS, MANDRYL, GRZMOT BASIC, GRZMOT DUO, TARAJ BASIC, TARAJ DUO, TENREK 330, TENREK 380)
| Rozmiar | Wzrost [cm] | Klatka [cm] | Pas [cm] | |
| 46 | S | 164-170 | 88-92 | 78-82 |
| 48 | M | 164-170 | 92-96 | 82-86 |
| M1 | 164-170 | 108-112 | 98-102 | |
| 50 | LS | 170-176 | 96-100 | 86-90 |
| 52 | L | 170-176 | 100-104 | 90-94 |
| L1 | 170-176 | 120-124 | 110-114 | |
| XLS | 176-182 | 92-96 | 82-86 | |
| 54 | XL1 | 176-182 | 104-108 | 94-98 |
| 56 | XL | 176-182 | 108-112 | 98-102 |
| 2XLS | 182-188 | 100-104 | 90-94 | |
| 58 | 2XL1 | 182-188 | 112-116 | 102-106 |
| 60 | 2XL | 182-188 | 116-120 | 106-110 |
| 2XL2 | 182-188 | 132-136 | 122-126 | |
| 3XLS | 188-194 | 108-112 | 98-102 | |
| 62 | 3XL | 188-194 | 124-128 | 114-118 |
Krótkie spodenki
| Rozmiar | Pas |
| S | 78-82 |
| M | 82-86 |
| L | 90-94 |
| XL | 98-102 |
| 2XL | 106-110 |
| 3XL | 114-118 |
Polary
| Rozmiar | Wzrost [cm] | Klatka [cm] | Pas [cm] |
| S | 164-170 | 88-92 | 78-82 |
| M | 170-176 | 92-96 | 82-86 |
| L | 176-182 | 100-104 | 90-94 |
| XL | 176-182 | 108-112 | 98-102 |
| 2XL | 182-188 | 116-120 | 106-110 |
| 3XL | 188-194 | 124-128 | 114-118 |
| 4XL | 188-194 | 132-136 | 122-126 |
Odzież ostrzegawcza letnia TARAJ HV
| Rozmiar | Wzrost | Klatka | Pas |
| S | 164-170 | 88-92 | 78-82 |
| M | 170-176 | 92-96 | 82-86 |
| L | 176-182 | 100-104 | 90-94 |
| XL | 182-188 | 108-112 | 98-102 |
| 2XL | 182-188 | 116-120 | 106-110 |
| 3XL | 182-188 | 124-128 | 114-118 |
Koszule flanelowe
| Rozmiar | Wzrost | Kołnierz |
| S | 164 | 37-38 |
| M | 170 | 39-40 |
| L | 176 | 41-42 |
| XL | 182 | 43-44 |
| 2XL | 188 | 45-46 |
| 3XL | 194 | 47-48 |
Odzież ocieplana (SERWAL, SERWAL BEAVER, KAJMAN HV ORANGE, TARAJ DUO, GRZMOT DUO)
| Rozmiar | Wzrost [cm] | Klatka [cm] | Pas [cm] |
| S | 164-170 | 88-92 | 78-82 |
| M | 170-176 | 92-96 | 82-86 |
| M2 | 170-176 | 116-120 | 106-110 |
| L | 176-182 | 100-104 | 90-94 |
| L1 | 176-182 | 104-108 | 94-98 |
| XLS | 182-188 | 92-96 | 82-86 |
| XL | 182-188 | 108-112 | 98-102 |
| 2XL | 182-188 | 116-120 | 106-110 |
| 3XL | 182-188 | 124-128 | 114-118 |
Odzież ocieplana (SERWAL BLUE, KAJMAN, KAJMAN HV YELLOW, TARAJ BASIC, TENREK 330, GRZMOT BASIC)
| Rozmiar | Wzrost [cm] | Klatka [cm] | Pas [cm] |
| S | 164-170 | 88-92 | 78-82 |
| M | 170-176 | 92-96 | 82-86 |
| L | 176-182 | 100-104 | 90-94 |
| XL | 182-188 | 108-112 | 98-102 |
| 2XL | 182-188 | 116-120 | 106-110 |
| 3XL | 182-188 | 124-128 | 114-118 |
Kamizelki ocieplane (SERWAL, KAJMAN, KAJMAN HV, TARAJ, TENREK, GRZMOT)
| Rozmiar | Klatka [cm] | Pas [cm] |
| S | 88-92 | 78-82 |
| M | 92-96 | 82-86 |
| L | 100-104 | 90-94 |
| XL | 108-112 | 98-102 |
| 2XL | 116-120 | 106-110 |
| 3XL | 124-128 | 114-118 |
Odzież robocza MARGAJ
| Wzrost [cm] | Klatka [cm] | Pas [cm] | |
| 44 | 158-164 | 84-88 | 76-80 |
| 46 | 164-170 | 88-92 | 78-82 |
| 48 | 164-170 | 92-96 | 82-86 |
| 50 | 170-176 | 96-100 | 86-90 |
| 52 | 170-176 | 100-104 | 90-94 |
| 54 | 176-182 | 104-108 | 94-98 |
| 56 | 176-182 | 108-112 | 98-102 |
| 58 | 182-188 | 112-116 | 102-106 |
| 60 | 182-188 | 116-120 | 106-110 |
| 62 | 188-194 | 124-128 | 114-118 |
| 64 | 194-200 | 124-128 | 116-120 |
| 27 | 170-176 | 104-108 | 96-104 |
| 30 | 176-182 | 116-120 | 108-112 |
| 57 | 170-176 | 112-116 | 120-128 |
| 98 | 176-182 | 92-96 | 82-86 |
| 102 | 182-188 | 100-104 | 90-94 |
| 110 | 188-194 | 108-112 | 98-102 |
Uproszczona tabela rozmiarów (ogólna)
| Rozmiar | Wzrost [cm] | Klatka [cm] | Pas [cm] |
| 42 | 164-170 | 82-86 | 70-74 |
| 44 | 170-176 | 86-90 | 74-78 |
| 46 | 170-176 | 90-94 | 78-82 |
| 48 | 176-182 | 94-98 | 82-86 |
| 50 | 176-182 | 98-102 | 86-90 |
| 52 | 182-188 | 102-106 | 90-94 |
| 54 | 182-188 | 106-110 | 94-98 |
| 56 | 188-194 | 110-114 | 98-102 |
| 58 | 188-194 | 114-118 | 102-106 |
| 60 | 188-194 | 118-123 | 106-111 |
| 62 | 188-194 | 123-129 | 111-117 |
| 64 | 188-194 | 129-135 | 117-123 |
| 66 | 194-198 | 135-141 | 123-129 |